Lista de elo FIDE dos jogadores portugueses - Abril de 2003
| IDcode | Name | T | Fed | Rtg | Exp | B-day | S | F |
| 1900072 | Galego, Luis | g | POR | 2506 | 0 | 1966-04-25 | M | |
| 1900013 | Antunes, Antonio | g | POR | 2496 | 0 | 1962-02-06 | M | i |
| 1900021 | Fernandes, Antonio | g | POR | 2478 | 0 | 1962-10-18 | M | |
| 1901117 | Fernando, Diogo | m | POR | 2438 | -15.7 | 1980-09-12 | M | |
| 1900030 | Damaso, Rui | m | POR | 2423 | 0 | 1968-04-24 | M | |
| 1900099 | Santos, Carlos P. | m | POR | 2414 | 0 | 1972-06-20 | M | |
| 1900056 | Santos, Luis | m | POR | 2367 | 0 | 1955-06-30 | M | i |
| 1900080 | Frois, Antonio | m | POR | 2366 | 10 | 1962-03-15 | M | |
| 1900404 | Rocha, Sergio | m | POR | 2364 | -2.4 | 1972-05-21 | M | |
| 1900188 | Silva, Fernando | m | POR | 2362 | 0 | 1950-08-04 | M | |
| 1900200 | Pinheiro, Jose | f | POR | 2350 | -14.1 | 1964-01-02 | M | |
| 1900803 | Dias, Paulo | f | POR | 2326 | 0 | 1979-01-05 | M | |
| 1900544 | Vitor, Antonio | f | POR | 2311 | 0 | 1975-01-08 | M | |
| 1900463 | Parcerias, Pedro | f | POR | 2311 | 0 | 1971-02-21 | M | i |
| 1900137 | Guimaraes, Jorge | f | POR | 2297 | 0 | 1958-11-20 | M | |
| 1900145 | Sequeira, Joao F A | f | POR | 2285 | 0 | 1960-11-04 | M | i |
| 1900048 | Santos, Jose P | f | POR | 2278 | 0 | 1958-10-12 | M | |
| 1900129 | Ribeiro, Joao Mario | POR | 2276 | 0 | 1929-06-10 | M | ||
| 1900102 | Cordovil, Joao | f | POR | 2276 | 0 | 1946-04-23 | M | |
| 1900226 | Dinis de Sousa, Joao | POR | 2270 | 0 | 1962-09-12 | M | i | |
| 1900064 | Camejo, Rui | POR | 2270 | 0 | 1970-03-09 | M | ||
| 1900382 | Ribeiro, Fernando | f | POR | 2265 | 0 | 1966-09-01 | M | |
| 1900242 | Pereira, Alvaro | POR | 2265 | 0 | 1954-07-06 | M | i | |
| 1900196 | Pereira, Rui Silva | POR | 2257 | 0 | 1957-08-22 | M | i | |
| 1900439 | Alexandre, Jorge | POR | 2257 | 0 | 1957-05-22 | M | i | |
| 1900218 | Pereira, Renato | POR | 2255 | 0 | 1945-07-18 | M | i | |
| 1900234 | Leonardo, Joao | f | POR | 2255 | 0 | 1958-10-18 | M | |
| 1900153 | Pereira, Fernando | POR | 2254 | 0 | 1964-11-18 | M | ||
| 1900609 | Reis, Luis Sousa | POR | 2249 | 0 | 1972-12-20 | M | ||
| 1901028 | Andrade, Leonardo | POR | 2248 | 0 | 1980-03-03 | M | ||
| 1900161 | Santos, Antonio P | POR | 2241 | 0 | 1956-02-07 | M | ||
| 1901060 | Martins, Manuel | POR | 2239 | 0 | 1962-10-20 | M | ||
| 1900170 | Carneiro, Carlos | POR | 2237 | 0 | 1963-09-15 | M | ||
| 1900951 | Rodrigues, Nuno | POR | 2226 | 0 | 1972-03-18 | M | ||
| 1901656 | Rodrigues, Afonso | POR | 2221 | 0 | 1971-09-06 | M | ||
| 1900110 | Ferreira, Antonio | f | POR | 2221 | 0 | 1959-10-14 | M | |
| 1900374 | Oliveira, Antonio | POR | 2218 | 0 | 1964-01-08 | M | ||
| 1900838 | Costa, Fernando V. | POR | 2213 | 0 | 1963-01-03 | M | ||
| 1901010 | Ribeiro, Bruno | POR | 2211 | 0 | 1976-01-26 | M | ||
| 1900366 | Santos, Jose Alves | POR | 2210 | 0 | 1960-03-07 | M | ||
| 1901478 | Nogueira, Nelson | m | POR | 2210 | 0 | 1969-11-30 | M | |
| 1900420 | Almeida, Jose T | POR | 2210 | 0 | 1955-09-13 | M | i | |
| 1901311 | Padeiro, Jose | POR | 2209 | 0 | 1980-03-05 | M | ||
| 1900757 | Dantas, Carlos | POR | 2206 | 0 | 1978-05-08 | M | ||
| 1902172 | Pina, Vladimiro | m | POR | 2204 | 0 | 1977-05-10 | M | |
| 1900986 | Andrade, Jose | POR | 2199 | 0 | 1978-06-17 | M | ||
| 1901222 | Leite, Catarina | wm | POR | 2196 | 0 | 1983-01-20 | F | w |
| 1901095 | Guerra, Victor | POR | 2196 | 0 | 1975-05-03 | M | ||
| 1900765 | Rodrigues, Luis | POR | 2193 | 0 | 1969-01-15 | M | i | |
| 1900285 | Goncalves, Jorge | POR | 2193 | 0 | 1962-09-20 | M | ||
| 1901214 | Galvao, Henrique | POR | 2188 | 0 | 1961-11-17 | M | ||
| 1900293 | Silva, Antonio | POR | 2183 | 0 | 1962-10-30 | M | ||
| 1900676 | Quadrio, Alexandre | POR | 2183 | 0 | 1970-09-18 | M | i | |
| 1901818 | Cleto, Fernando | POR | 2183 | 0 | 1962-05-02 | M | ||
| 1900846 | Silva, Stephane | POR | 2180 | 0 | 1975-11-27 | M | ||
| 1900781 | Gaspar, Artur | POR | 2162 | 0 | 1972-02-11 | M | i | |
| 1901583 | Oliveira, Marco | POR | 2161 | 0 | 1979-02-25 | M | ||
| 1900528 | Luyks, Marinus | POR | 2161 | 0 | 1954-02-28 | M | ||
| 1900447 | Amaral, Nuno | POR | 2160 | 0 | 1961-09-24 | M | i | |
| 1900315 | Neto, Horacio | POR | 2156 | 0 | 1957-07-03 | M | ||
| 1901389 | Mata, Adilson | POR | 2156 | 0 | 1976-02-25 | M | ||
| 1900900 | Costa, Paulo | POR | 2156 | 0 | 1977-01-29 | M | ||
| 1900641 | Valdes, Maritza | wf | POR | 2155 | 0 | 1966-11-04 | F | wi |
| 1901486 | Guimaraes, Rui | POR | 2154 | 0 | 1979-01-15 | M | ||
| 1901672 | Simoes, Filipe | POR | 2150 | 0 | 1983-10-14 | M | ||
| 1900250 | Durao, Joaquim | m | POR | 2149 | 8.4 | 1930-10-25 | M | |
| 1900498 | Pinho, Paulo | POR | 2148 | 0 | 1971-12-17 | M | ||
| 1900668 | Durao, Miguel | POR | 2148 | 0 | 1969-10-11 | M | i | |
| 1901664 | Seixas, Joao | POR | 2147 | 0 | 1970-12-23 | M | ||
| 1900889 | Felizes, Paulo | POR | 2146 | 0 | 1963-02-03 | M | ||
| 1901125 | Rodrigues, Rui | POR | 2144 | 0 | 1977-11-07 | M | ||
| 1903284 | Silverio, Luis | POR | 2140 | 0 | 1985-06-01 | M | ||
| 1900277 | Fernandes, Alberto | POR | 2140 | 0 | 1959-10-06 | M | ||
| 1901133 | Boino, Claudio | POR | 2139 | 0 | 1973-09-09 | M | ||
| 1900455 | Pereira, Joao | POR | 2136 | 0 | 1958-04-26 | M | ||
| 1900706 | Oliveira, Luis | POR | 2132 | 0 | 1968-09-13 | M | ||
| 1902628 | Diogo, Vasco | POR | 2132 | 0 | 1982-08-17 | M | ||
| 1903195 | Vasconcellos, Renato | POR | 2129 | 0 | 1958-09-12 | M | ||
| 1901362 | Silva, Pedro | POR | 2127 | 0 | 1974-04-18 | M | ||
| 1900943 | Peixoto, Antonio | POR | 2124 | 0 | 1969-08-02 | M | ||
| 1900650 | Santos, Julio | POR | 2123 | 0 | 1930-10-15 | M | ||
| 1900927 | Correia, Mario | POR | 2123 | 0 | 1969-09-07 | M | ||
| 1901761 | Pinheiro, Albano | POR | 2120 | 0 | 1962-05-22 | M | ||
| 1902083 | Cardoso, Pedro M. | POR | 2114 | 0 | 1969-11-24 | M | ||
| 1900480 | Pimenta, Antonio | POR | 2110 | 0 | 1957-08-02 | M | ||
| 1900897 | Gomes, Jorge | POR | 2110 | 0 | 1963-03-27 | M | ||
| 1901460 | Morais, Mario | POR | 2109 | 0 | 1970-09-21 | M | ||
| 1902733 | Barata, Pedro | POR | 2109 | 0 | 1982-10-08 | |||
| 1900552 | Morais, Vitor | POR | 2101 | 0 | 1955-05-08 | M | ||
| 1900412 | Charneira, Hermenegildo | POR | 2100 | 0 | 1965-10-21 | M | ||
| 1900722 | Silva, Marco | POR | 2099 | 0 | 1972-11-10 | M | i | |
| 1901737 | Costa, Joao Guerra | POR | 2099 | 0 | 1987-01-28 | M | ||
| 1902113 | Martins, Hugo Fidalgo | POR | 2096 | 0 | 1988-06-03 | M | ||
| 1901826 | Sousa, Nuno | POR | 2095 | 0 | 1976-12-15 | M | ||
| 1902598 | Farinha, Joao Carlos Da Cruz | POR | 2094 | 0 | 1958-01-17 | M | ||
| 1902679 | Francisco, Luis | POR | 2091 | 0 | 1979-09-11 | M | ||
| 1901524 | Neves, Bruno | POR | 2090 | 0 | 1979-11-11 | M | ||
| 1900510 | Durao, Pedro | POR | 2089 | 15.75 | 1967-12-08 | M | ||
| 1900820 | Ferreira, Paulo | POR | 2087 | 0 | 1981-11-07 | M | ||
| 1900536 | Rodrigues, Jose | POR | 2085 | 0 | 1955-07-02 | M | i | |
| 1902849 | Leal, Dora | POR | 2081 | 0 | 1984-11-17 | F | w | |
| 1902830 | Goncalves, Angela | POR | 2081 | 0 | 1984-08-27 | F | w | |
| 1902776 | Viela, Marco | POR | 2080 | 0 | 1985-06-05 | M | ||
| 1901621 | Vasconcelos, Paulo | POR | 2079 | 0 | 1971-11-01 | M | ||
| 1901869 | Rocha, Antonio | POR | 2079 | 0 | 1928-04-29 | M | ||
| 1901834 | Rodrigues, Jose A.A. | POR | 2078 | 0 | 1969-01-16 | M | ||
| 1902016 | Pereira, Edgar | POR | 2076 | 0 | 1982-09-29 | M | ||
| 1901567 | Babo, Miguel | POR | 2076 | 0 | 1965-12-04 | M | ||
| 1901575 | Vieira, Fatima | POR | 2075 | 0 | 1969-05-16 | F | w | |
| 1901648 | Costa, Rui | POR | 2073 | 0 | 1982-05-03 | M | ||
| 1902210 | Lopes, Joao Pedro Goncalves | POR | 2072 | 0 | 1960-02-23 | M | ||
| 1901265 | Candeias, Tiago | POR | 2072 | 0 | 1979-08-04 | M | ||
| 1901273 | Conceicao, Paulo | POR | 2071 | 0 | 1979-02-06 | M | ||
| 1901303 | Prata, Jose | POR | 2068 | 0 | 1972-05-20 | M | ||
| 1900684 | Costa, Fernando J.M. | POR | 2068 | 0 | 1963-03-17 | M | ||
| 1901559 | Alho, Diogo | POR | 2068 | 0 | 1976-02-16 | M | ||
| 1901915 | Santos, Ricardo | POR | 2066 | 0 | 1984-02-10 | M | ||
| 1901184 | Pacheco, Joao | POR | 2064 | 0 | 1965-08-16 | M | ||
| 1901290 | Costa, Jorge | POR | 2062 | 0 | 1977-10-22 | M | ||
| 1902377 | Lameira, Dinis | POR | 2060 | 0 | 1973-09-24 | |||
| 1902601 | Figueiredo, Mario | POR | 2060 | 0 | 1961-07-31 | M | ||
| 1902806 | Pintor, Ariana | POR | 2059 | 0 | 1988-04-05 | F | w | |
| 1901109 | Leal, Paulo | POR | 2058 | 0 | 1963-10-30 | M | ||
| 2107813 | Duarte, Duarte | POR | 2057 | 0 | 1976-03-06 | M | ||
| 1900790 | Santos, Marco | POR | 2056 | 0 | 1974-10-08 | M | i | |
| 1901850 | Ribeiro, Luis Landeiro | POR | 2056 | 0 | 1981-07-06 | M | ||
| 1901192 | Coimbra, Margarida | wf | POR | 2055 | 0 | 1983-02-22 | F | w |
| 1901508 | Guimaraes, Claudio | POR | 2054 | 0 | 1974-07-19 | M | ||
| 1900935 | Lima, Paulo | POR | 2051 | 0 | 1974-04-29 | M | ||
| 1900994 | Carvalho, Alda | wf | POR | 2051 | 0 | 1976-08-14 | F | w |
| 1902814 | Simoes, Joao | POR | 2048 | 0 | 1987-07-21 | |||
| 1901605 | Baptista, Paulo | POR | 2048 | 0 | 1983-03-18 | M | ||
| 1901443 | Nunes, Jose Julio | POR | 2040 | 0 | 1968-05-25 | M | i | |
| 1902130 | Cruz, Paulo | POR | 2039 | 0 | 1970-12-15 | M | ||
| 1901796 | Ribeiro, Jose | POR | 2037 | 0 | 1979-07-12 | M | ||
| 1901753 | Mendes, Rui Oscar | POR | 2037 | 0 | 1955-02-10 | M | ||
| 1901745 | Silva, Firmino | POR | 2036 | 0 | 1955-08-31 | M | ||
| 1903144 | Ferreira, Antonio Luis | POR | 2036 | 0 | 1964-08-25 | M | ||
| 1903063 | Pereira, Ruben Miguel Nunes | POR | 2035 | 0 | 1991-01-09 | M | ||
| 1900960 | Damasceno, Jorge | POR | 2035 | 0 | 1958-07-08 | M | i | |
| 1901176 | Paulino, Jose | POR | 2033 | 0 | 1960-11-18 | M | ||
| 1900692 | Neves, Jose | POR | 2031 | 0 | 1959-07-13 | M | ||
| 1902318 | Santos, Jose Duarte | POR | 2030 | 0 | 1963-04-30 | |||
| 1902202 | Pacavira, Manuel Ramiro Paulo | POR | 2030 | 0 | 1978-12-22 | M | ||
| 1901168 | Henriques, Sofia | POR | 2029 | 0 | 1979-07-13 | F | w | |
| 1903136 | Costa, Altino | POR | 2028 | 0 | 1954-02-15 | M | ||
| 1902768 | Andrade, Bruno | POR | 2028 | 0 | 1979-09-13 | M | ||
| 1901281 | Fernandes, Carlos | POR | 2027 | 0 | 1972-12-17 | M | i | |
| 1901206 | Saraiva, Tania | POR | 2025 | 0 | 1976-07-14 | F | w | |
| 1901877 | Costa, Albino | POR | 2025 | 0 | 1963-09-09 | M | ||
| 1901885 | Santos, Micael | POR | 2023 | 0 | 1969-12-12 | M | ||
| 1901591 | Fernandes, Paulo | POR | 2022 | 0 | 1964-11-11 | M | i | |
| 1902970 | Baptista, Ana Filipa | POR | 2018 | 0 | 1990-01-24 | M | ||
| 1902024 | Novas, Rui Casas | POR | 2017 | 0 | 1979-05-14 | M | ||
| 1902946 | Branca, Rui | POR | 2017 | 0 | 1981-06-11 | |||
| 1900625 | Ventura, Jose | POR | 2015 | 0 | 1937-12-06 | M | i | |
| 1902709 | Lima, Tiago | POR | 2015 | 0 | 1984-09-09 | |||
| 1901788 | Castanheira, Antonio | POR | 2011 | 0 | 1969-04-08 | M | ||
| 1902008 | Lopes, Jose Carlos Almeida | POR | 2010 | 0 | 1975-07-09 | |||
| 1902199 | Lino, Nuno Miguel De Moura | POR | 2008 | 0 | 1972-11-08 | M | ||
| 1900560 | Silva, Ceu | POR | 2006 | 0 | 1968-06-29 | F | wi | |
| 1902148 | Fanha, Paulo | POR | 2006 | 0 | 1970-05-26 | M | ||
| 1900358 | Vilas Boas, Luz | POR | 2005 | 0 | 1957-07-28 | F | wi | |
| 1900331 | Santos, Isabel | POR | 2005 | 0 | 1961-01-28 | F | wi | |
| 1901699 | Mendes, Alberto C. | POR | 2003 | 0 | 1932-11-09 | M | ||
| 1902792 | Lopes, Carlos Correia | POR | 2002 | 0 | 1939-09-29 | |||
| 1903110 | Alves, Luis Miguel | POR | 1995 | 0 | 1968-12-05 | M | ||
| 1902032 | Alves, Hugo | POR | 1993 | 0 | 1984-03-25 | M | ||
| 1901931 | Garcia, Antonio | POR | 1984 | 0 | 1958-03-01 | M | ||
| 1901974 | Ferreira, Joao Guerreiro | POR | 1979 | 0 | 1949-05-18 | M | ||
| 1901842 | Presado, Carlos | POR | 1977 | 0 | 1959-07-12 | M | ||
| 1902571 | Aguiar, Carlos Alberto Branco l | POR | 1973 | 0 | 1960-05-05 | M | ||
| 1902695 | Paredes, Joao | POR | 1967 | 0 | 1969-08-16 | |||
| 1902385 | Dias, Augusto Martins | POR | 1949 | 0 | 1935-01-31 | |||
| 1901052 | Araujo, Jose V. | POR | 1948 | 0 | 1959-12-06 | M | ||
| 1903187 | Rodrigues, Luis Eugenio | POR | 1906 | 0 | 1952-01-09 | M | ||
| 1903179 | Pinho, Fernando | POR | 1901 | 0 | 1968-12-25 | M | ||
| 1902822 | Vitorino, Luis | POR | 1841 | 0 | 1959-04-30 | |||
| 1903160 | Mota, Daniel | POR | 1839 | 0 | 1975-11-11 | M | ||
| 1903128 | Augusto, Fernando Perfeito | POR | 1835 | 0 | 1956-04-03 | M | ||
| 1903152 | Maltez, Nuno Manuel Fidalgo | POR | 1825 | 0 | 1974-03-10 |
© 2000-2003, AC Luis de Camões