Torneio De Xadrez Cidade de Almada 2003
No Name Rtg Loc Title Club 1. Leonardo, Joao 2257 FC Barreirense 2. Oliveira, Marco 2161 CR Feijó 3. Morais, Vitor 2124 GD Ferroviários do Barreiro 4. Figueiredo, Mário 2060 Ginásio Clube do Sul 5. Proença, André 1922 CR Feijó 6. Ferreira, António 1900 CR Feijó 7. Ribeiro, Duarte 1875 CR Feijó 8. Gomes, José 1850 CRD Cavaquinhas 9. Guerra, Valter 1841 CR Feijó 10. Quingostas, Ricardo 1654 CR Feijó
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Leonardo, João 2257 2257 7 27.00 6
2 Quingostas, Ricardo 1801 1654 6.5 25.00 5
3 Morais, Vitor 2124 2124 5.5 24.00 5
4-5 Guerra, Valter 1841 1841 5 21.00 3
Ribeiro, Duarte 1875 1875 5 18.25 4
6-7 Proença, André 1922 1922 4 16.75 3
Figueiredo, Mário 2060 2060 4 15.50 3
8 Oliveira, Marco 2161 2161 3.5 13.25 1
9 Gomes, José 1850 1850 3 12.00 2
10 Ferreira, António 1900 1900 1.5 5.25 0
Partidas (CBV)
| No | Name | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Leonardo, João | 2257 | * | W | D | W | W | W | W | W | L | D |
| 2. | Oliveira, Marco | 2161 | L | * | L | D | W | D | D | D | D | L |
| 3. | Morais, Vitor | 2124 | D | W | * | W | L | W | L | L | W | W |
| 4. | Figueiredo, Mário | 2060 | L | D | L | * | L | D | W | W | W | L |
| 5. | Proença, André | 1922 | L | L | W | W | * | W | L | L | D | D |
| 6. | Ferreira, António | 1900 | L | D | L | D | L | * | L | D | L | L |
| 7. | Ribeiro, Duarte | 1875 | L | D | W | L | W | W | * | W | D | L |
| 8. | Gomes, José | 1850 | L | D | W | L | W | D | L | * | L | L |
| 9. | Guerra, Valter | 1841 | W | D | L | L | D | W | D | W | * | D |
| 10. | Quingostas, Ricardo | 1801 | D | W | L | W | D | W | W | W | D | * |
© 2000-2003, AC Luis de Camões