|
Fonte: www.axlisboa.pt Classificação Final: Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Wins Buch.
1-3 Fernando, Diogo 2408 7 40.5 6 44.5
Pinheiro, José 2354 7 37.5 6 41.5
Damaso, Rui 2420 7 37.5 6 41.0
4-6 Fernandes, António 2482 6.5 40.5 6 44.0
Dias, Paulo 2356 6.5 38.0 6 41.0
Pina, Vladimiro 2204 6.5 35.0 6 38.0
7-17 Ulyanovskyy, Viktor 2241 6 39.0 5 42.0
Nogueira, Nelson 2218 6 37.0 6 40.0
Ferents, Andrey 6 36.0 6 38.5
Santos, Antonio P. 2257 6 36.0 4 39.0
Vitor, António 2290 6 35.5 5 39.0
Cordovil, João 2276 6 35.0 6 39.0
Rodrigues, Rui 2144 6 35.0 6 37.5
Marques, Rui 2117 6 34.5 4 37.5
Simões, Filipe S-20 2162 6 32.0 6 35.5
Oliveira, Vera 1957 6 32.0 6 34.5
Carneiro, Carlos 2229 6 31.5 6 34.5
18-22 Peixoto, António 2131 5.5 37.5 5 41.0
Correia, Mário Rui 2099 5.5 36.0 4 39.0
Pereira, Fernando M 2254 5.5 32.5 5 36.5
Ramos, Nuno 1650 5.5 32.5 4 35.0
Leite, Catarina S-20 2173 5.5 29.5 5 31.0
23-42 Baptista, Paulo S-20 2037 5 38.5 3 40.0
Durão, Pedro 2019 5 37.0 4 40.5
Tchenash, Oleksey 2043 5 36.5 5 39.0
Rodrigues, Afonso 2218 5 36.0 5 39.5
Ferreira, Carlos S-14 1292 5 35.5 5 38.5
Correia Lopes, Carlos Vet 2041 5 35.5 4 38.0
Baptista, Ana S-14 1819 5 35.0 3 38.0
Martins, Pedro S-20 1737 5 34.5 5 37.5
Oliveira, Carlos S-16 1696 5 33.0 5 34.5
Castanheira, António 2011 5 32.0 5 33.5
Lopes, Raul 1904 5 31.5 5 34.5
Silva, Tiago S-20 1683 5 31.5 4 34.5
Figueiredo, Mário 2046 5 31.5 3 33.5
Neves, Bruno 2090 5 30.5 5 33.5
Teixeira, Filinto 2045 5 30.5 5 31.5
Vasques, José Mesquita Vet 1907 5 30.0 4 32.0
Sukhov, Andrei 5 29.5 5 33.0
Neto, Domingos 1814 5 29.5 5 32.0
Alves, Hugo S-20 1943 5 28.5 5 29.5
Fernandes, Rui A 1180 5 25.5 5 27.0
43-52 Simões, John William 1930 4.5 37.5 3 39.0
Mendes, Alberto Vet 1863 4.5 35.0 3 39.0
Seia, João 1860 4.5 33.5 3 35.5
Viegas, João 1730 4.5 33.0 3 36.0
Jesus, Nelson S-20 1661 4.5 32.5 4 36.0
Pereira, Ruben S-12 1629 4.5 32.0 4 34.0
Cortinhas, Mariana S-14 1586 4.5 29.0 4 30.5
Aniceto, Jorge Vet 1552 4.5 28.5 3 29.5
Silva, Tomé S-12 4.5 26.0 2 27.5
Ferreira, Sara S-14 1472 4.5 25.5 4 27.0
53-75 Quintino, Luís 1887 4 36.0 3 39.5
Pires, Rogério 1790 4 33.0 3 36.0
Videira, Alfredo Vet 1663 4 33.0 2 35.5
Lopes, Rui B VET 1702 4 32.5 4 35.0
Alves, Luis 1730 4 31.5 4 34.5
Reynolds, Oriana S-16 1535 4 31.0 3 32.5
Xavier (carris), João S-16 4 30.0 4 32.5
Martins, Abilio 1673 4 30.0 4 31.5
Rego, Pedro S-12 1401 4 30.0 3 32.5
Teixeira, Rafael S-14 1528 4 29.5 3 32.0
Dias, Luis Vet 1632 4 29.0 4 30.5
Moreno, Paulo 4 28.5 3 30.5
Monteiro, João S-12 4 28.0 4 31.0
Portela, Rafael S-12 1017 4 28.0 4 29.5
Sousa, Filipe S-14 1147 4 27.5 4 29.0
Duarte, Carlos S-16 1252 4 27.0 4 29.5
Jardim, Ana S-18 1440 4 27.0 4 28.5
Figueiredo, David S-14 1115 4 27.0 4 28.5
Leite, Filipe S-18 1665 4 26.0 3 27.5
Mestre, António Vet 1484 4 25.0 4 26.5
Apolinário, Luís 4 25.0 4 26.5
Silva, Miguel S-12 4 24.5 4 27.0
Santos, Ricardo S-16 4 23.5 3 24.5
76-83 Tarira, Walter Vet 1633 3.5 32.0 2 35.0
Barral, Cristobal 2129 3.5 31.0 3 34.5
Costa, Sérgio 3.5 27.5 3 30.0
Sebastião, Paulo 3.5 27.5 2 30.0
Nunes, Ana Margarida S-12 1068 3.5 26.0 3 27.5
Gamboa, João 3.5 25.5 3 27.0
Andrade, Bruno 2028 3.5 24.0 3 26.5
Rodrigues, Cesar S-10 3.5 23.0 3 24.5
84-101 Loureiro, Ernesto Vet 1615 3 32.5 2 36.0
Cadeirinhas, David S-10 3 30.5 2 33.0
Martins, Ricardo S-12 3 30.5 2 33.0
Ferreira, Joana S-14 1254 3 29.0 3 30.5
Akiki, Michel 3 28.0 3 30.5
Faur, Mounir 1485 3 28.0 2 30.5
Santos, Sandra S-12 1147 3 27.0 3 28.5
Fé, David S-10 3 27.0 2 28.5
Sousa, Tiago S-14 1074 3 26.5 3 28.0
Loureiro, Hugo S-10 1130 3 26.0 3 27.5
Agria, Regina S-10 3 25.5 3 27.0
Duarte, Ruben S-14 3 25.5 3 27.0
Ameixinha, Ricardo 3 25.5 2 28.0
Nobre, Sérgio S-14 3 24.0 2 25.0
Silva, Ruben S-12 3 23.0 2 24.5
Matias (2), Iuri S-20 3 23.0 2 24.0
Sousa, João L S-10 3 22.0 2 23.5
Miguens, Tiago S-10 3 21.5 2 23.0
102-104 Silva, José A 2.5 28.0 2 30.5
Mendonça, João S-16 1287 2.5 28.0 1 31.5
Santos, Fábio S-8 2.5 20.5 1 22.0
105-114 Monteiro, Pedro S-10 2 29.0 1 31.5
Afonso, Nuno S-8 2 27.0 1 29.5
Mateus, Gonçalo S-12 2 25.5 1 27.5
Pereira, Paula S-10 2 25.5 1 26.5
Vieira, Albina S-10 2 24.5 1 27.0
Duarte, Joana S-12 2 23.5 1 25.0
Santos, Nadia S-10 2 22.5 1 24.0
Luís, Ricardo 2 21.0 2 22.5
Rato, Ana M S-8 2 20.0 1 21.0
Barbosa, Francisco A 2 19.0 1 22.0
115 Guerreiro, Patricia S-8 1.5 18.0 1 19.5
116-117 Cortinhas, Daniel S-8 1 25.0 1 26.5
Alvarez, Francisco 1 21.5 1 23.0
118-162 Matias, Iuri S-20 1373 0 15.0 0 17.5
Neves, Daniel S-14 0 11.0 0 12.5
Santos, Gil S-12 1238 0 5.5 0 5.5
Barreto, Alex S-8 0 5.5 0 5.5
Canana, Miguel 0 5.0 0 5.0
Santos, Manuel S-12 0 5.0 0 5.0
Costa, Pedro S-10 0 4.5 0 8.0
Constâncio, Simão S-10 0 4.5 0 4.5
Costa, Henrique S-10 0 4.5 0 4.5
Damas, Eddie S-8 0 4.5 0 4.5
Figueiredo, José L 0 4.5 0 4.5
Malicia, Mauro S-12 0 4.5 0 4.5
Pires, Ruben S-10 0 4.5 0 4.5
Guerra, Vitor 2187 0 4.0 0 4.0
Quadrio, Alexandre 2183 0 4.0 0 4.0
Alemão, Hermenegildo 2073 0 4.0 0 4.0
Loureiro, Filipe 1703 0 4.0 0 4.0
Kaku, Ricardo 1697 0 4.0 0 4.0
Pires, Leonel 1468 0 4.0 0 4.0
Agapito, Pedro S-12 0 4.0 0 4.0
Agapito, Luís S-8 0 4.0 0 4.0
Cintrão, André S-10 0 4.0 0 4.0
Fernandes, João S-12 0 4.0 0 4.0
Guerreiro, Rafael S-8 0 4.0 0 4.0
Leitão, Ricardo S-8 0 4.0 0 4.0
Neto, Elvis 0 4.0 0 4.0
Neto, Silvinho S-18 0 4.0 0 4.0
Paiva, Cândido 0 4.0 0 4.0
Xavier, João S-10 0 4.0 0 4.0
Placido, Maria Armanda 1569 0 3.5 0 3.5
Gomes, Ivan S-12 0 3.5 0 3.5
Mendes, Sérgio S-8 0 3.5 0 3.5
Simão, João Paulo 0 3.5 0 3.5
Rosário, Paulo S-20 1597 0 3.0 0 3.0
Santos, Tomás S-8 0 3.0 0 3.0
Seixas, João 2142 0 2.5 0 2.5
Morais, Vitor 2101 0 2.5 0 2.5
Cherenov, Georgiy 1745 0 2.5 0 2.5
Shirley, Miguel 1700 0 2.5 0 2.5
Santos, Nelson 0 2.5 0 2.5
Sanz, Carlos 2393 0 2.0 0 2.0
Blalock, Rex 2203 0 1.5 0 1.5
Casas Novas, Rui 2017 0 1.5 0 1.5
Castro, Rui 1805 0 1.5 0 1.5
Moreira, Carlos 1734 0 1.5 0 1.5
|
© 2000 - 2002, AC Luis de Camões