Associação de Xadrez de Lisboa


Campeonato de Lisboa Individual
Colégio Pina Manique - Lisboa
15 de Fevereiro a 10 de Maio 2003

 

 

Regulamento | Lista de participantes | Partidas | Elo | Classificação

 

 

Lista de participantes

No  Name                           Feder Rtg  Loc  Club                

1.  Vasconcellos, Renato           POR   2145 2145 CCR Coruchéus       
2.  Correia, Mario Rui             POR   2073 2073 Clube EDP           
3.  Lameira, Dinis                 POR   2068 2068 A A Amadora         
4.  Simoes, Joao                   POR   2050 2050 SMD Caneças         
5.  Baptista, Paulo                POR   2049 2049 A A Amadora         
6.  Durao, Pedro                   POR   2049 2049 Ginasio C. Odivelas 
7.  Neves, Jose                    POR   2031 2031 Clube EDP           
8.  Lopes, Carlos Correia          POR   2029 2029 G X Alekhine        
9.  Fanha, Paulo                   POR   2016 2016 CCR Coruchéus       
10. Mendes, Alberto Correa         POR   2012 2012 Ginasio C. Odivelas 
11. Alves, Luis                    POR   1995 1995 G D Carris          
12. Paredes, Joao                  POR   1993 1993 G D Carris          
13. Aguiar, Carlos                 POR   1985 1985 CF Belenenses       
14. Presado, Carlos                POR   1983 1983 G D Carris          
15. Dias, Augusto                  POR   1948 1948 GX Peões Alverca    
16. Rodrigues, Luis Eugenio        POR   1906 1906 G D Carris          
17. Augusto, Fernando              POR   1868 1868 G D Carris          
18. Vitorino, Luis                 POR   1804 1804 Vale Formoso FC     
19. Pereira, Joaquim C. Costa      POR        2125 GIMB Rebelva        
20. Marques, Rui F. P.             POR        2123 CCR Coruchéus       
21. Alemao, Hermenegildo           POR        2073 CF Belenenses       
22. Rei, Joao Pedro                POR        2070 A A Amadora         
23. Correia, Francisco             POR        2019 SFR Alverquense     
24. Martins, Pedro                 POR        1975 GR Bairro Bela Vista
25. Botelho, Carlos                POR        1956 G X Alekhine        
26. Nunes, Leonardo                POR        1941 CAC Pontinha        
27. Simoes, John                   VEN        1919 G X Alekhine        
28. Aguiar, Bruno                  POR        1918 Vale Formoso FC     
29. Vasques, Jose Mesquita         POR        1916 Clube Tap           
30. Elias, Benjamim                POR        1905 CF Belenenses       
31. Lopes, Raul                    POR        1898 Clube Tap           
32. Seia, Joao Manuel              POR        1860 G X Alekhine        
33. Hoff, Carl                     POR        1857 G X Alekhine        
34. Pipio, Alberto                 POR        1845 Clube EDP           
35. Rocha, Vitor                   POR        1823 CF Belenenses       
36. Francisco, Luis Miguel Cardoso POR        1807 Mata de Benfica     
37. Neto, Domingos                 ANG        1807 G X Alekhine        
38. Parreira, Luis                 POR        1787 Clube Tap           
39. Azevedo, Manuel Roque          POR        1784 CF Belenenses       
40. Lima, Fernando                 POR        1777 Clube Tap           
41. Silva, Joaquim Correia         POR        1760 GIMB Rebelva        
42. Lopes, Jose Manuel             POR        1753 G X Alekhine        
43. Vasconcellos, Renato Mendonça  POR        1751 Mata de Benfica     
44. Louro, Eugenio                 POR        1735 CF Belenenses       
45. Rodrigues, Pedro               POR        1735 Ginasio C. Odivelas 
46. Nunes, Orlando                 POR        1710 GX Peoes Alverca    
47. Lopes, Rui Barreira            POR        1708 G X Alekhine        
48. Martins, Abilio                POR        1673 Vale Formoso FC     
49. Fernandes, Jose Palma          POR        1660 G X Alekhine        
50. Ribeiro, Antonio Nunes         POR        1656 CF Belenenses       
51. Akiki, Michel                  LBN        1646 G X Alekhine        
52. Nanques, Helder                POR        1639 Mestres S. Joao     
53. Lucas, Helder                  POR        1636 SFR Alverquense     
54. Tarira, Walter                 POR        1636 GX Peões Alverca    
55. Feijoeiro, Antonio             POR        1634 Clube Tap           
56. Dias, Luis Goncalves           POR        1632 Mata de Benfica     
57. Vieira, Vitor                  POR        1630 Clube Tap           
58. Pereira, Ruben                 POR        1629 A A Amadora         
59. Videira, Alfredo               POR        1628 Ginasio C. Odivelas 
60. Goncalves, Carlos              POR        1622 A A Amadora         
61. Loureiro, Ernesto              POR        1616 GX Peões Alverca    
62. Pereira, Aurelio               POR        1609 Clube Tap           
63. Poeira, Paulo                  POR        1609 Vale Formoso FC     
64. Bravo, Ricardo                 POR        1593 CF Belenenses       
65. Campos, Carlos                 POR        1590 SFR Alverquense     
66. Rocha, Carlos                  POR        1582 CF Belenenses       
67. Francisco, Angelo              POR        1579 Ginasio C. Odivelas 
68. Oliveira, Jorge Aniceto        POR        1552 GR Bairro Bela Vista
69. Teixeira, Rafael               POR        1544 CF Belenenses       
70. Ferreira, Vasco                POR        1516 Clube Xadrez Sintra 
71. Oliveira, Carlos               POR        1510 GR Bairro Bela Vista
72. Poeira, Catia                  POR        1507 Vale Formoso FC     
73. Santos, Norberto               POR        1475 SFR Alverquense     
74. Nunes, Adelino Victor          POR        1474 Mata de Benfica     
75. Pires, Leonel                  POR        1468 Vale Formoso FC     
76. Elias, Ruben                   POR        1440 GR Bairro Bela Vista
77. Ferreira, Carlos               POR        1320 CF Belenenses       
78. Cardina, Joao Gamboa           POR        1303 G X Alekhine        
79. Cardoso, Miguel Sanchez        POR             GIMB Rebelva        
80. Chaves, Pedro                  POR             Ginasio C. Odivelas 
81. Cunha, Helder                  POR             GX Peões Alverca    
82. Moreno, Paulo                  POR             GR Bairro Bela Vista
83. Palhota, Tiago                 POR             G D Carris          
84. Roque, Andre                   POR             GR Bairro Bela Vista
85. Santos, Rui                    POR             GX Peões Alverca    
86. Silva, Miguel                  POR             GX Peões Alverca    
87. Sukhov, Andriy                 URK             A A Amadora         
88. Van Dunen, Isaac               POR             GX Peões Alverca    
89. Veres, Mikola                  UKR             G X Alekhine        
90. Xavier, Joao                   POR             G D Carris          

Ratings (Intl)

No  Name                           Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vasconcellos, Renato           POR   1903195 2145                     0     0
2.  Correia, Mario Rui             POR   1900927 2073 2.5/3 1.62     9 2043  2316
3.  Lameira, Dinis                 POR   1902377 2068 0.5/1 0.53     0 2049  2049
4.  Simoes, Joao                   POR   1902814 2050 0.5/3 1.50   -10 2050  1777
5.  Baptista, Paulo                POR   1901605 2049                     0     0
6.  Durao, Pedro                   POR   1900510 2049 2.5/4 1.96     5 2055  2150
7.  Neves, Jose                    POR   190062  2031                     0     0
8.  Lopes, Carlos Correia          POR   1902792 2029 1.0/3 1.38    -4 2057  1932
9.  Fanha, Paulo                   POR   1902148 2016                     0     0
10. Mendes, Alberto Correa         POR   1901699 2012                     0     0
11. Alves, Luis                    POR   1903110 1995                     0     0
12. Paredes, Joao                  POR   1902695 1993                     0     0
13. Aguiar, Carlos                 POR   1902571 1985                     0     0
14. Presado, Carlos                POR   1901842 1983                     0     0
15. Dias, Augusto                  POR   1900803 1948                     0     0
16. Rodrigues, Luis Eugenio        POR   1903187 1906                     0     0
17. Augusto, Fernando              POR   1903128 1868                     0     0
18. Vitorino, Luis                 POR   1902822 1804                     0     0
19. Pereira, Joaquim C. Costa      POR           *                        0     0
20. Marques, Rui F. P.             POR           *    0.5/1            2050  2050
21. Alemao, Hermenegildo           POR           *    2.5/3            2063  2088
22. Rei, Joao Pedro                POR           *                        0     0
23. Correia, Francisco             POR           *    1.0/2            1988  1988
24. Martins, Pedro                 POR           *    1.0/1            2012  2025
25. Botelho, Carlos                POR           *    0.0/1            2073  1074
26. Nunes, Leonardo                POR           *    1.5/2            2081  2094
27. Simoes, John                   VEN           *    3.0/5            2035  2048
28. Aguiar, Bruno                  POR           *    1.0/3            1997  1872
29. Vasques, Jose Mesquita         POR           *    2.0/4            2011  2011
30. Elias, Benjamim                POR           *    3.0/6            2036  2036
31. Lopes, Raul                    POR           *    2.5/5            1956  1956
32. Seia, Joao Manuel              POR           *    2.5/5            2009  2009
33. Hoff, Carl                     POR           *    2.5/5            1983  1983
34. Pipio, Alberto                 POR           *    0.0/2            2028  1029
35. Rocha, Vitor                   POR           *                        0     0
36. Francisco, Luis Miguel Cardoso POR           *    3.0/5            2015  2028
37. Neto, Domingos                 ANG           *    0.0/1            2050  1051
38. Parreira, Luis                 POR           *    3.5/4            1978  2016
39. Azevedo, Manuel Roque          POR           *    0.0/4            1965   966
40. Lima, Fernando                 POR           *    2.0/3            1923  1936
41. Silva, Joaquim Correia         POR           *    0.0/3            1938   939
42. Lopes, Jose Manuel             POR           *                        0     0
43. Vasconcellos, Renato Mendonça  POR           *    0.0/1            2029  1030
44. Louro, Eugenio                 POR           *    0.0/2            2079  1080
45. Rodrigues, Pedro               POR           *    0.0/1            2073  1074
46. Nunes, Orlando                 POR           *    0.5/1            1868  1868
47. Lopes, Rui Barreira            POR           *    0.0/2            2050  1051
48. Martins, Abilio                POR           *    0.0/3            2038  1039
49. Fernandes, Jose Palma          POR           *    0.0/2            1994   995
50. Ribeiro, Antonio Nunes         POR           *    0.5/2            2016  1823
51. Akiki, Michel                  LBN           *    0.0/1            2031  1032
52. Nanques, Helder                POR           *    1.0/3            2018  1893
53. Lucas, Helder                  POR           *    0.5/3            1972  1699
54. Tarira, Walter                 POR           *    0.5/4            2021  1699
55. Feijoeiro, Antonio             POR           *    1.0/3            1923  1798
56. Dias, Luis Goncalves           POR           *    0.0/3            1922   923
57. Vieira, Vitor                  POR           *    0.5/3            1961  1688
58. Pereira, Ruben                 POR           *    5.0/6            1974  2024
59. Videira, Alfredo               POR           *    0.0/2            1876   877
60. Goncalves, Carlos              POR           *    0.0/1            1906   907
61. Loureiro, Ernesto              POR           *    1.0/2            1927  1927
62. Pereira, Aurelio               POR           *    0.5/2            1908  1715
63. Poeira, Paulo                  POR           *    0.0/1            1948   949
64. Bravo, Ricardo                 POR           *    0.0/2            1876   877
65. Campos, Carlos                 POR           *    1.0/2            1968  1968
66. Rocha, Carlos                  POR           *    0.0/1            1995   996
67. Francisco, Angelo              POR           *                        0     0
68. Oliveira, Jorge Aniceto        POR           *    1.0/2            1908  1908
69. Teixeira, Rafael               POR           *    1.5/4            1919  1832
70. Ferreira, Vasco                POR           *                        0     0
71. Oliveira, Carlos               POR           *                        0     0
72. Poeira, Catia                  POR           *    0.0/1            1985   986
73. Santos, Norberto               POR           *                        0     0
74. Nunes, Adelino Victor          POR           *    0.0/1            1985   986
75. Pires, Leonel                  POR           *                        0     0
76. Elias, Ruben                   POR           *    1.0/2            1855  1855
77. Ferreira, Carlos               POR           *                        0     0
78. Cardina, Joao Gamboa           POR           *                        0     0
79. Cardoso, Miguel Sanchez        POR           *    1.0/2            2001  2001
80. Chaves, Pedro                  POR           *                        0     0
81. Cunha, Helder                  POR           *                        0     0
82. Moreno, Paulo                  POR           *                        0     0
83. Palhota, Tiago                 POR           *                        0     0
84. Roque, Andre                   POR           *                        0     0
85. Santos, Rui                    POR           *                        0     0
86. Silva, Miguel                  POR           *    1.0/2            1989  1989
87. Sukhov, Andriy                 URK           *    1.0/1            1985  1998
88. Van Dunen, Isaac               POR           *    4.0/6            1978  2003
89. Veres, Mikola                  UKR           *                        0     0
90. Xavier, Joao                   POR           *                        0     0

Classificação

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. Wins

  1   Correia, Mario Rui             POR   2073 2073 8       45.5  59.5    6
  2   Alemao, Hermenegildo           POR        2073 8       43.0  58.0    7
  3   Durao, Pedro                   POR   2049 2049 7.5     47.5  65.0    6
  4   Aguiar, Bruno                  POR        1918 7.5     41.5  57.5    7
  5   Pereira, Ruben                 POR        1629 7.5     40.0  64.5    6
  6   Simoes, Joao                   POR   2050 2050 7       43.5  65.0    5
  7   Francisco, Luis Miguel Cardoso POR        1807 7       40.5  57.5    6
  8   Lameira, Dinis                 POR   2068 2068 7       39.5  59.0    5
  9   Simoes, John                   VEN        1919 7       38.5  59.0    5
 10   Parreira, Luis                 POR        1787 7       37.5  52.5    6
 11   Marques, Rui F. P.             POR        2123 7       36.5  55.0    4
 12   Presado, Carlos                POR   1983 1983 7       36.0  53.5    6
 13   Van Dunen, Isaac               POR             6.5     42.0  62.0    5
 14   Elias, Benjamim                POR        1905 6.5     37.0  51.5    6
 15   Pereira, Joaquim C. Costa      POR        2125 6.5     34.0  50.5    6
 16   Paredes, Joao                  POR   1993 1993 6.5     33.5  54.0    6
 17   Vitorino, Luis                 POR   1804 1804 6.5     33.0  54.0    5
 18   Martins, Pedro                 POR        1975 6.5     32.5  46.5    5
 19   Lopes, Carlos Correia          POR   2029 2029 6       43.0  62.5    6
 20   Correia, Francisco             POR        2019 6       37.0  57.5    6
 21   Botelho, Carlos                POR        1956 6       36.0  55.5    5
 22   Vasques, Jose Mesquita         POR        1916 6       34.5  50.5    3
 23   Fanha, Paulo                   POR   2016 2016 6       34.0  53.5    5
 24   Pipio, Alberto                 POR        1845 6       34.0  53.0    5
 25   Augusto, Fernando              POR   1868 1868 6       32.0  49.5    3
 26   Lima, Fernando                 POR        1777 6       30.0  43.5    4
 27   Elias, Ruben                   POR        1440 6       27.0  46.5    4
 28   Nanques, Helder                POR        1639 6       27.0  44.0    5
 29   Seia, Joao Manuel              POR        1860 5.5     40.0  54.5    4
 30   Lopes, Raul                    POR        1898 5.5     36.5  61.0    3
 31   Dias, Augusto                  POR   1948 1948 5.5     36.5  57.0    5
 32   Mendes, Alberto Correa         POR   2012 2012 5.5     33.0  53.5    4
 33   Silva, Miguel                  POR             5.5     32.0  56.0    4
 34   Silva, Joaquim Correia         POR        1760 5.5     29.5  49.5    4
 35   Teixeira, Rafael               POR        1544 5.5     28.0  55.5    4
 36   Louro, Eugenio                 POR        1735 5.5     27.0  39.0    4
 37   Lopes, Jose Manuel             POR        1753 5.5     25.5  45.5    3
 38   Goncalves, Carlos              POR        1622 5.5     23.0  41.5    3
 39   Akiki, Michel                  LBN        1646 5.5     21.5  36.5    5
 40   Hoff, Carl                     POR        1857 5       34.5  59.0    4
 41   Alves, Luis                    POR   1995 1995 5       31.0  53.5    5
 42   Sukhov, Andriy                 URK             5       30.0  53.5    5
 43   Azevedo, Manuel Roque          POR        1784 5       30.0  49.5    5
 44   Martins, Abilio                POR        1673 5       27.0  47.5    4
 45   Neto, Domingos                 ANG        1807 5       26.5  46.5    4
 46   Oliveira, Jorge Aniceto        POR        1552 5       26.0  48.0    4
 47   Veres, Mikola                  UKR             5       25.0  45.0    4
 48   Lopes, Rui Barreira            POR        1708 5       24.5  43.0    4
 49   Vieira, Vitor                  POR        1630 5       23.5  44.0    3
 50   Ferreira, Carlos               POR        1320 5       23.5  43.5    4
 51   Rodrigues, Luis Eugenio        POR   1906 1906 4.5     29.0  48.5    4
 52   Nunes, Orlando                 POR        1710 4.5     27.5  51.5    2
 53   Aguiar, Carlos                 POR   1985 1985 4.5     27.0  49.0    3
 54   Lucas, Helder                  POR        1636 4.5     26.5  51.0    3
 55   Poeira, Paulo                  POR        1609 4.5     26.0  52.0    4
 56   Cardoso, Miguel Sanchez        POR             4.5     26.0  45.5    3
 57   Bravo, Ricardo                 POR        1593 4.5     25.0  52.0    4
 58   Dias, Luis Goncalves           POR        1632 4.5     20.5  41.0    3
 59   Videira, Alfredo               POR        1628 4.5     19.0  44.5    2
 60   Pereira, Aurelio               POR        1609 4       24.0  48.5    3
 61   Vasconcellos, Renato Mendonça  POR        1751 4       24.0  48.0    4
 62   Feijoeiro, Antonio             POR        1634 4       24.0  46.0    2
 63   Cunha, Helder                  POR             4       23.0  38.5    2
 64   Francisco, Angelo              POR        1579 4       21.0  46.0    3
 65   Rodrigues, Pedro               POR        1735 4       20.0  42.5    4
 66   Loureiro, Ernesto              POR        1616 4       19.0  48.0    4
 67   Rocha, Carlos                  POR        1582 4       19.0  46.0    4
 68   Ferreira, Vasco                POR        1516 4       18.0  47.0    2
 69   Ribeiro, Antonio Nunes         POR        1656 3.5     21.0  49.5    3
 70   Moreno, Paulo                  POR             3.5     18.0  50.0    1
 71   Nunes, Adelino Victor          POR        1474 3.5     15.5  44.5    2
 72   Santos, Norberto               POR        1475 3.5     13.0  41.0    1
 73   Tarira, Walter                 POR        1636 3       22.0  55.5    2
 74   Chaves, Pedro                  POR             3       21.0  45.5    3
 75   Cardina, Joao Gamboa           POR        1303 3       18.0  41.5    3
 76   Fernandes, Jose Palma          POR        1660 3       15.0  34.5    1
 77   Santos, Rui                    POR             3       14.0  43.5    0
 78   Poeira, Catia                  POR        1507 2.5     18.0  47.0    2
 79   Campos, Carlos                 POR        1590 2       19.0  44.5    2
 80   Roque, Andre                   POR             2        7.0  41.0    0

 

© 2000-2003, AC Luis de Camões