CLUBE DE XADREZ DE ALBUFEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA | HOTEL BELLAVISTA I OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ ALBUFEIRA - CAPITAL DO TURISMO 30 Nov 03
Classificação Final após 8 rondas:
Points Buchholz Tiebreak
1. KHAMRAKULOV Ib. IM Uzbequistao 7.0 34.5 331.00
2. KORNEEV Oleg GM Russia 7.0 34.5 313.50
3. TESKE Henrich GM Alemanha 6.5 35.0 291.50
4. MATAMOROS Carl. GM Equador 6.5 34.0 312.50
5. CARNEIRO Carlos 6.0 33.0 298.00
6. FIGUEIRAS Carl. CFE LAGOS 6.0 30.5 299.00
7. MENDES Francis. GLORIA FC 6.0 28.0 305.00
8. BOTELHO Luis SF BENFICA 6.0 27.0 275.50
9. MONTERO Juan MAGIC MERIDA 6.0 26.5 291.50
10. FROIS Antonio IM Portugal 5.5 34.5 297.50
11. PAULINO Jose GLORIA FC 5.5 33.0 300.50
12. RAZMYSLOV Alex. Ucrania 5.5 31.0 302.00
13. GUERREIRO Nuno SF BENFICA 5.5 30.5 296.00
14. SILVERIO Luis S18 CFE LAGOS 5.5 30.0 293.00
15. AZEVEDO Nelson S16 CFE LAGOS 5.5 28.5 296.50
16. PACAVIRA Manuel CF BELENENSES 5.5 28.5 285.50
17. CORREIA Helder CX PORTIMAO 5.0 29.0 282.50
18. NEVES David S16 CFE LAGOS 5.0 29.0 277.50
19. GUERREIRO Jose C CPND ALBUFEIRA 5.0 29.0 265.50
20. VIGARIO Ernesto VET CPND ALBUFEIRA 5.0 29.0 253.00
21. VIEGAS Marcio S16 CFE LAGOS 5.0 28.5 251.50
22. FIGUEIRAS Jose CFE LAGOS 5.0 28.0 290.00
23. FINKLER Kai C CPND ALBUFEIRA 5.0 27.0 257.50
24. FIGUEREO Loren. VET Huelva 5.0 26.0 271.00
25. MACHADO Manuel C CPND ALBUFEIRA 5.0 25.0 276.50
26. ANDRADE Andre - ISEG LISBOA 5.0 25.0 263.50
27. CASAL Luis S16 CFE LAGOS 5.0 25.0 253.00
28. SANCHEZ Tomas Huelva 5.0 24.5 268.00
29. CRUZ Jose -VETC CPND ALBUFEIRA 5.0 24.5 257.00
30. PEREIRA Dario -S12 NX OLHAO/ ACASO 5.0 22.0 247.00
31. GUERREIRO Nuno NX FARO/ RENTAUTO 5.0 10.5 145.50
32. QUADROS Alberto VET CPND ALBUFEIRA 4.5 29.5 270.00
33. FERREIRA Vasco C CPND ALBUFEIRA 4.5 27.5 258.50
34. LIMAO Guilherme-S10C CPND ALBUFEIRA 4.5 26.5 254.00
35. SEQUEIRA Rafael-S10C CPND ALBUFEIRA 4.5 23.5 254.50
36. VIDA LARGA Pau.- CLUBE QI DE FARO 4.5 23.5 241.00
37. SILVERIO Susana F16 CFE LAGOS 4.0 29.5 274.50
38. MOURA Manuel -S12 NX FARO/ RENTAUTO 4.0 28.5 262.50
39. DALLOT Pedro -S14 NX FARO/ RENTAUTO 4.0 26.5 236.50
40. SOUSA Francisco- C ISEG LISBOA 4.0 26.0 254.00
41. FIGUEIRA Hugo - ISEG LISBOA 4.0 26.0 225.00
42. CORREIA Adriana F16C COLEGIO VILAMOURA 4.0 25.5 250.00
43. MARTINS Flavio -S16 SF BENFICA 4.0 24.5 247.00
44. GASPAR Miguel -S10 NX OLHAO/ ACASO 4.0 24.5 240.50
45. PEREIRA Leonel - NX OLHAO/ ACASO 4.0 23.5 250.00
46. ROSA Joselino -S12C CPND ALBUFEIRA 4.0 23.0 254.00
47. RODRIGUES Tiago-S14 ESC JOAO DA ROSA 4.0 23.0 250.50
48. UZUNOV Stanmir - C Albufeira 4.0 23.0 232.00
49. MARTINS Patric.-S10 SF BENFICA 4.0 22.0 249.50
50. UZUNOV Damian -S14C CX ALBUFEIRA 4.0 22.0 233.00
51. MOURA Francisco S14 NX FARO/ RENTAUTO 4.0 21.5 218.50
52. MOURA Lucas -S10 NX FARO/ RENTAUTO 4.0 19.5 231.50
53. VIEIRA Andrew -S10C CPND ALBUFEIRA 4.0 18.0 232.50
54. BOM Tiago -S12 CLUBE QI DE FARO 4.0 17.5 211.00
55. OLIVEIRA Jose -S16 NX ALCANTARILHA 4.0 16.0 241.00
56. FRANGO David -S16C CX ALBUFEIRA 3.5 24.0 222.50
57. AMARAL Diogo -S10C CPND ALBUFEIRA 3.5 18.5 229.00
58. MATIAS Diana F14 CFE LAGOS 3.0 26.0 226.50
59. CARVALHO Vasco -S10C CX ALBUFEIRA 3.0 24.0 237.50
60. MARQUES Andreia-F10C CPND ALBUFEIRA 3.0 24.0 215.50
61. SOUSA Joao -S14C CX ALBUFEIRA 3.0 23.0 243.00
62. PAULINO Marcelo-S12 SF BENFICA 3.0 23.0 231.50
63. BAPTISTA Diogo -S12C CPND ALBUFEIRA 3.0 23.0 221.50
64. SIMOES Andre -S10C CPND ALBUFEIRA 3.0 22.0 223.00
65. PRATA Rui -S14C CX ALBUFEIRA 3.0 21.5 234.00
66. SIMAO Joao -S14C CX ALBUFEIRA 3.0 21.5 231.00
67. BAPTISTA Rapha.-S10C CPND ALBUFEIRA 3.0 19.0 227.00
68. SILVA Yeda -F16C CX ALBUFEIRA 3.0 19.0 214.50
69. FERREIRA Rober.-S10C CPND ALBUFEIRA 3.0 19.0 197.50
70. BOM Ricardo -S14 CLUBE QI DE FARO 3.0 17.5 197.00
71. FERREIRA Ricar.-S10C CPND ALBUFEIRA 3.0 16.5 174.50
72. MARTINS Catari.-F10C CPND ALBUFEIRA 2.5 21.5 192.00
73. GONCALVES Leon.-F10C CPND ALBUFEIRA 2.5 20.5 217.00
74. GUERREIRO Rita -F10C CPND ALBUFEIRA 2.5 20.5 207.50
75. REI Bruna -F10C CPND ALBUFEIRA 2.5 19.0 226.50
76. COELHO Cesar -S10C CPND ALBUFEIRA 2.5 19.0 218.00
77. CARVALHO Jose -S10C CPND ALBUFEIRA 2.5 16.0 221.50
78. NUNES Carolina -F10C CPND ALBUFEIRA 2.0 22.5 214.00
79. CORDEIRO Bruno -S10C CPND ALBUFEIRA 2.0 21.0 223.50
80. ESP. SANTO Ale.-S10C Albufeira 2.0 21.0 179.50
81. FERNANDES Joana-F10C CPND ALBUFEIRA 2.0 20.5 202.50
82. ERNESTO Ana -F10C CPND ALBUFEIRA 2.0 16.0 206.00
83. CORREIA Laura -F10C CX ALBUFEIRA 2.0 16.0 192.00
84. MARTINS Tiago -S10C CPND ALBUFEIRA 1.0 15.0 181.00
85. CORDEIRO Carlos-S14C CX ALBUFEIRA W 0.0 9.5 134.50
86. PEREIRA Delio -S18C Albufeira W 0.0 6.5 87.00
87. BENTO Renato - C Albufeira W 0.0 6.0 82.00
88. PAIVA Manuel -S10C CPND ALBUFEIRA W 0.0 6.0 81.00
89. MARTINS Vasco -S10C CPND ALBUFEIRA W 0.0 5.5 87.50
90. CRUZ Joao -S10C CPND ALBUFEIRA W 0.0 0.0 46.00
91. RAMIREZ Bruno -S12C CPND ALBUFEIRA W 0.0 0.0 33.50
92. COELHO Rafael -S12 NX FARO/ RENTAUTO W 0.0 0.0 28.50
93. CANCEIRA Jorge - NX OLHAO/ ACASO W 0.0 0.0 28.00
94. COELHO Alexand.-F14 NX FARO/ RENTAUTO W 0.0 0.0 27.50
© 2000-2003, AC Luis de Camões